當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測量 > 色差計 > CM-26dG / CM-26d / CM-25d柯尼卡美能達色差計
簡要描述:柯尼卡美能達色差計CM-26dG系列,包含三款型號,分別為CM-26dG,CM-26d和CM-25d。該系列便攜式分光測色儀的測量重復(fù)性顯著提升,以便得到更好的測試一致性,儀器的操作性也大大提升。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
柯尼卡美能達測量儀器主要以“光測技術(shù)"為基礎(chǔ),通過提供各種高精度的測量儀器,一直在為提高各行業(yè)的核心價值與“質(zhì)量和精度"做著貢獻。相關(guān)產(chǎn)品包括顏色測量儀器、光測量儀器,被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),受到市場上的好評。憑借專業(yè)的光學(xué)和圖像處理技術(shù),柯尼卡美能達的測量儀器已然成為提高各行業(yè)質(zhì)量控制與精度的得力助手。
柯尼卡美能達色差計CM-26d系列,包含三款型號:
旗艦型號CM-26dG和CM-26d擁有突出的測量精度。其中CM-26dG更是二合一機型,可同時進行色彩與光澤測量,CM-26d專注于色彩測量。CM-25d則是該系列的經(jīng)濟高效型號,高性價比之選。
緊湊、輕巧的外觀設(shè)計
CM-26dG的流線型設(shè)計更有利于用戶在對應(yīng)于難以接觸的測量位置執(zhí)行測量。
儀器前端向下傾斜,圓形的測量口徑讓CM-26dG更容易進入狹窄的測量區(qū)域,例如擋風(fēng)玻璃后的儀表盤。此外,目標(biāo)罩有效降低了儀器測量口徑被刮花的風(fēng)險。
兩側(cè)都有一個測量按鈕,這樣無論用哪只手,在任何情況下都可以輕松完成測量。
測量速度
CM-26dG測量顏色所需的時間約為舊機型的一半,僅0.7秒(SCI或SCE)。此外,同時測量顏色和光澤僅需約1秒(SCI或SCE+光澤度)。測量速度越快,工作效率提高。
重復(fù)性與器間差較舊機型顯著改進,性能出眾
由于供應(yīng)鏈系統(tǒng)不斷被構(gòu)建和完善,數(shù)據(jù)需要在更多的生產(chǎn)現(xiàn)場間共享。重復(fù)性與器間差成為衡量便攜式分光測色計性能的主要指標(biāo)。CM-26dG和CM-26d的器間差僅為ΔE*ab0.12(12塊BCRA系列色板的平均值),與市場上所有便捷式分光測色計相比具有顯著優(yōu)勢。在測量光澤度時,CM-26dG的器間差介于±0.2GU(0-10GU)或±0.5GU(10-100GU)。此外,重復(fù)性較舊機型提升50%,達到σΔE*ab0.02。出眾的性能促進了數(shù)字化彩色數(shù)據(jù)管理,從而有助于制造商加強其工廠和供應(yīng)商之間的質(zhì)量管理。
柯尼卡美能達色差計技術(shù)參數(shù):
型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | ||
顏 | 照明 / 觀察系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 觀察 ) | |||
色 | | SCI ( 包含鏡面反射光 ) / SCE ( 排除鏡面反射光 ) 模式可切換 | |||
| 積分球 | Ø54 mm | |||
| 光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | ||
| 傳感器 | 雙 40 元件硅光電二極管陣列 | 雙 32 元件硅光電二極管陣列 | ||
| 分光方式 | 平面衍射光柵 | |||
| 測量波長范圍 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||
| 測量波長間隔 | 10 nm | |||
| 半波寬度 | 約 10 nm | |||
| 反射率測量范圍 | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01 | |||
| | | MAV : Ø12 mm | MAV : Ø12 mm | |
| | | SAV : Ø6 mm | ||
| 照明口徑 | 12*12.5mm(圓圈+橢圓) | | ||
| 測量口徑 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | | |
| 重復(fù)性 | ΔE*ab 0.02 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ΔE*ab 0.04 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | | |
| | (測量條件 : 白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以 5 秒為間隔測量白色校準(zhǔn)板 30 次 ) | |||
| 器間差 | ΔE*ab 0.12 以內(nèi) | ΔE*ab 0.20 以內(nèi) | ||
| | ( 基于12 塊BCRA 系列II 色板的平均值 | |||
| | MAV SCI; 與標(biāo)準(zhǔn)樣件在 KONICA MINOLTA 標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值相比較 ) | |||
| UV 調(diào)整 | UV 100% / UV 0% | - | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° , 10° | |||
| 光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 | |||
| | 用戶定義光源 *1 ( 同時用兩種可能的光源進行評測 ) | |||
| 顯示數(shù)據(jù) | 色度值 / 圖, 色差值 / 圖, 光譜圖, 通過 / 失敗判斷, 仿真色 | |||
| 色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C) | |||
光澤度 | 指標(biāo) | MI, WI (ASTM E313-73), | YI (ASTM E313-73, ASTM | ||
| | YI (ASTM E313-73, ASTM D1925) | D1925,ISO亮度SO2470,WI/Tint(CIE),強度 | ||
| | ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE) | 遮蓋率,灰度,8°光澤度,用戶標(biāo)準(zhǔn)*1 | ||
| | 強度 , 遮蓋率 , 灰度 , 用戶指標(biāo) *1 | | ||
| 色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) | |||
| | / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE N0.15 | |||
| 測量角 | 60° | — | ||
| 光源 | 白光 LED | — | ||
| 傳感器 | 硅光二極管 | — | ||
| 測量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU | — | ||
| 測量面積 | MAV : 10 x 7 mm,SAV : Ø3 mm | | ||
| 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差:0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以內(nèi) | — | ||
| | 10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以內(nèi) | | ||
| | 100 - 200 GU: 介于0.2% 指示值 | | ||
| | 測量條件:校準(zhǔn)執(zhí)行后以5 秒為間隔測量30次 | | ||
| | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內(nèi) | | ||
| | 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以內(nèi) | | ||
| 器間差 | (MAV; 與標(biāo)準(zhǔn)樣件在 KONICA MINOLTA | — | ||
| | 標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值進行比較 ) | | ||
| | JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600, | | ||
| | ISO 2813, ISO 7668 ( 僅 MAV), | | ||
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D523-08, ASTM D2457-13,DIN 67530 | — |
產(chǎn)品咨詢